瓮安县2021年事业单位招聘报名人数不足3:1职位公示

来源:瓮安县人民政府网 [ 2021年04月25日 ]

(原标题:瓮安县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员4月24日报名人数与计划 招聘数不足3:1比例职位公示)

招聘部门 职位名称 职位代码 招聘人数 缴费人数
瓮安县文化发展和精神文明建设中心 工作人员 12704300201 1 1
瓮安县法学会 工作人员 12704300401 1 2
瓮安县法律事务服务中心 工作人员 12704301201 1 2
瓮安县人民政府政务服务中心 工作人员 12704301501 1 1
瓮安县茶产业发展中心 工作人员 12704302201 1 0
瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 工作人员 12704302601 1 2
瓮安县卫生健康财务集中核算中心 工作人员 12704302801 1 2
瓮安县银盏镇退役军人服务站 工作人员 12704303101 1 2
瓮安县猴场镇水利站 工作人员 12704303201 1 0
瓮安县玉山镇农业综合服务中心 工作人员 12704303601 1 0
瓮安县永和镇科技宣教文化信息服务中心 工作人员 12704303701 1 0
瓮安县江界河镇政务服务中心 工作人员 12704304102 1 0
瓮安县江界河镇扶贫工作站 工作人员 12704304201 1 2
瓮安县天文镇水利站 工作人员 12704304401 1 2
瓮安县珠藏镇退役军人服务站 工作人员 12704304701 1 1
瓮安县建中镇退役军人服务站 工作人员 12704304801 1 1
贵州省瓮安县人民医院 临床医师 12704305001 2 4
贵州省瓮安县人民医院 麻醉医师 12704305002 1 2
贵州省瓮安县人民医院 影像医师 12704305003 1 2
瓮安县中医医院 病理医师 12704305101 1 1
瓮安县中医医院 中医师 12704305103 2 3
瓮安县中医医院 麻醉医师 12704305104 1 0
瓮安县妇幼保健院 临床医师 12704305201 1 0
瓮安县疾病预防控制中心 公共卫生医师 12704305301 1 0
瓮安县平定营镇中心卫生院 公共卫生医师 12704306001 1 0
瓮安县玉山镇中心卫生院 公共卫生医师 12704306202 1 0
贵州省瓮安第三中学 初中数学教师 12704306402 1 0
贵州省瓮安第四中学 初中数学教师 12704306501 1 1
贵州省瓮安第五中学 小学英语教师 12704306601 1 2
贵州省瓮安第五中学 小学数学教师 12704306602 1 0
贵州省瓮安第九中学 小学语文教师 12704306701 1 1
贵州省瓮安第九中学 小学英语教师 12704306702 1 1
贵州省瓮安第九中学 小学数学教师 12704306703 1 1
瓮安二小 小学语文教师 12704306901 1 0
瓮安三小 小学语文教师 12704307001 1 2
瓮安县实验学校 小学数学教师 12704307102 1 0
瓮安县实验学校 小学英语教师 12704307103 1 1
瓮安五小 初中数学教师 12704307202 1 0
瓮安九小 小学语文教师 12704307401 1 2
瓮安九小 小学体育教师 12704307403 1 2
瓮安县示范幼儿园 幼儿园教师 12704307501 1 1
瓮安县第二幼儿园 幼儿园教师 12704307601 1 1
瓮安县第四幼儿园 幼儿园教师 12704307801 2 3
瓮安县天文镇幼儿园 幼儿园教师 12704307901 1 1
瓮安县中等职业学校 中职数学教师 12704306301 1 0
培训预约
取消