(原标题:内江市中级人民法院关于2020年下半年内江市法院系统公开考试录用公务员面试成绩、体能测评成绩和职位排名的公示)
根据中共四川省委组织部《关于2020年四川省法院、检察院系统公开考试录用公务员的公告》精神,我市2020年下半年内江市法院系统公开考试录用公务员面试工作和体能测评工作已顺利结束。现将面试成绩、体能测评成绩和职位排名的有关事项情况予以公示(公示期:2021年2月1日—5日)。体检等后续工作将在内江人事考试网(njpta.neijiang.gov.cn)另行通知。
咨询电话:
内江市中级人民法院政治部组织人事处0832—2058049。
附件:2020年下半年内江市法院系统公开考试录用公务员面试成绩、体能测评成绩及职位排名表
2020年下半年内江市法院系统公开考试录用公务员面试成绩、体能测评成绩及职位排名表 | |||||||||||||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 性别 | 职位名称 | 职位编码 | 招录名额 | 招录机关 | 行测成绩 | 申论成绩 | 加分 | 折合成绩 | 折合排名 | 面试成绩 | 面试折合后成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 体测成绩 |
1 | 卢慧 | 3121090202408 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 73 | 71 | 0 | 43.2 | 5 | 86.1 | 34.44 | 77.64 | 1 | |
2 | 廖庭玲 | 3121090201517 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 70 | 77 | 0 | 44.1 | 1 | 83.7 | 33.48 | 77.58 | 2 | |
3 | 谢江源 | 3121090201715 | 男 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 78 | 66 | 0 | 43.2 | 5 | 84.8 | 33.92 | 77.12 | 3 | |
4 | 曾妮 | 3121090203013 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 74 | 70 | 0 | 43.2 | 5 | 83.6 | 33.44 | 76.64 | 4 | |
5 | 林婷婷 | 3121090202825 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 73 | 70.5 | 0 | 43.05 | 11 | 83.7 | 33.48 | 76.53 | 5 | |
6 | 何维维 | 3121090200611 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 70 | 74 | 0 | 43.2 | 5 | 83 | 33.2 | 76.4 | 6 | |
7 | 罗雪怡 | 3121090102422 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 77 | 68 | 0 | 43.5 | 2 | 82.1 | 32.84 | 76.34 | 7 | |
8 | 马盈益 | 3121090102727 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 77 | 67.5 | 0 | 43.35 | 3 | 82.1 | 32.84 | 76.19 | 8 | |
9 | 何艳萍 | 3121090101908 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 77 | 65.5 | 0 | 42.75 | 13 | 83.5 | 33.4 | 76.15 | 9 | |
10 | 张明婵 | 3121090102322 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 69 | 75.5 | 0 | 43.35 | 3 | 81.7 | 32.68 | 76.03 | 10 | |
11 | 陈露曦 | 3121090201513 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 74 | 70 | 0 | 43.2 | 5 | 81.7 | 32.68 | 75.88 | 11 | |
12 | 李华均 | 3121090102123 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 69 | 73.5 | 0 | 42.75 | 13 | 82.7 | 33.08 | 75.83 | 12 | |
13 | 蒋小贝 | 3121090102312 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 72 | 71.5 | 0 | 43.05 | 11 | 81.3 | 32.52 | 75.57 | 13 | |
14 | 李彦霞 | 3121090103203 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 71 | 71.5 | 0 | 42.75 | 13 | 79.4 | 31.76 | 74.51 | 14 | |
15 | 李柔 | 3121090102525 | 女 | 法官助理 | 33009081 | 5 | 内江市市中区人民法院 | 74 | 70 | 0 | 43.2 | 5 | 0 | 0 | 43.2 | 15 | |
16 | 郝冬艳 | 3121090202926 | 女 | 法官助理 | 33009082 | 1 | 内江市东兴区人民法院 | 58 | 66.5 | 0 | 37.35 | 1 | 81.76 | 32.704 | 70.054 | 1 | |
17 | 李智强 | 3121090203125 | 男 | 法官助理 | 33009082 | 1 | 内江市东兴区人民法院 | 52 | 67.5 | 0 | 35.85 | 2 | 77.36 | 30.944 | 66.794 | 2 | |
18 | 王兴洲 | 3121090103404 | 男 | 司法行政人员 | 33009084 | 1 | 资中县人民法院 | 69 | 76 | 0 | 43.5 | 1 | 83.66 | 33.464 | 76.964 | 1 | |
19 | 杜文筠 | 3121090202021 | 女 | 司法行政人员 | 33009084 | 1 | 资中县人民法院 | 74 | 63.5 | 0 | 41.25 | 3 | 86.4 | 34.56 | 75.81 | 2 | |
20 | 李洋梅 | 3121090202725 | 女 | 司法行政人员 | 33009084 | 1 | 资中县人民法院 | 68 | 70.5 | 0 | 41.55 | 2 | 84.32 | 33.728 | 75.278 | 3 | |
21 | 彭帅 | 3121090202919 | 男 | 司法行政人员 | 33009084 | 1 | 资中县人民法院 | 70 | 67.5 | 0 | 41.25 | 3 | 80.7 | 32.28 | 73.53 | 4 | |
22 | 沈梦雪 | 3121090202110 | 女 | 司法行政人员(会计) | 33009085 | 1 | 资中县人民法院 | 73 | 78.5 | 0 | 45.45 | 2 | 87.8 | 35.12 | 80.57 | 1 | |
23 | 付思琪 | 3121090102705 | 女 | 司法行政人员(会计) | 33009085 | 1 | 资中县人民法院 | 76 | 77 | 0 | 45.9 | 1 | 83.9 | 33.56 | 79.46 | 2 | |
24 | 刘梦圆 | 3121090201917 | 女 | 司法行政人员(会计) | 33009085 | 1 | 资中县人民法院 | 73 | 78 | 0 | 45.3 | 3 | 81.9 | 32.76 | 78.06 | 3 | |
25 | 秦川 | 3121090103027 | 男 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 85 | 66 | 0 | 45.3 | 1 | 85.06 | 34.024 | 79.324 | 1 | |
26 | 杨凌伊 | 3121090200518 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 75 | 73.5 | 0 | 44.55 | 3 | 84.1 | 33.64 | 78.19 | 2 | |
27 | 罗建浩 | 3121090200429 | 男 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 79 | 70.5 | 0 | 44.85 | 2 | 82.9 | 33.16 | 78.01 | 3 | |
28 | 何姝玘 | 3121090202211 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 75 | 67.5 | 0 | 42.75 | 10 | 86.74 | 34.696 | 77.446 | 4 | |
29 | 赵金飞 | 3121090102101 | 男 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 75 | 69 | 0 | 43.2 | 6 | 85.54 | 34.216 | 77.416 | 5 | |
30 | 杜莎 | 3121090201207 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 71 | 72.5 | 0 | 43.05 | 7 | 85.9 | 34.36 | 77.41 | 6 | |
31 | 李诗雨 | 3121090102509 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 69 | 70 | 0 | 41.7 | 17 | 88.4 | 35.36 | 77.06 | 7 | |
32 | 费德琴 | 3121090101823 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 80 | 64.5 | 0 | 43.35 | 4 | 82.96 | 33.184 | 76.534 | 8 | |
33 | 张瑜玲 | 3121090101617 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 74 | 65.5 | 0 | 41.85 | 14 | 86.04 | 34.416 | 76.266 | 9 | |
34 | 庞劼 | 3121090101913 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 75 | 65 | 0 | 42 | 12 | 85.44 | 34.176 | 76.176 | 10 | |
35 | 彭欢 | 3121090201714 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 75 | 68.5 | 0 | 43.05 | 7 | 82.48 | 32.992 | 76.042 | 11 | |
36 | 黎俊 | 3121090102014 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 72 | 67.5 | 0 | 41.85 | 14 | 85.38 | 34.152 | 76.002 | 12 | |
37 | 陈婷婷 | 3121090201311 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 72 | 68.5 | 0 | 42.15 | 11 | 83.82 | 33.528 | 75.678 | 13 | |
38 | 田燕 | 3121090202212 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 69 | 68.5 | 0 | 41.25 | 20 | 83.32 | 33.328 | 74.578 | 14 | |
39 | 马栋 | 3121090200702 | 男 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 62 | 72.5 | 0 | 40.35 | 26 | 83.94 | 33.576 | 73.926 | 15 | |
40 | 吉静 | 3121090200402 | 男 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 64 | 71 | 0 | 40.5 | 25 | 82.36 | 32.944 | 73.444 | 16 | |
41 | 冉籍君 | 3121090101920 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 68 | 69 | 0 | 41.1 | 22 | 80.62 | 32.248 | 73.348 | 17 | |
42 | 成云龙 | 3121090202429 | 男 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 61 | 73 | 0 | 40.2 | 29 | 82.44 | 32.976 | 73.176 | 18 | |
43 | 王一翕 | 3121090102909 | 男 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 70 | 69.5 | 0 | 41.85 | 14 | 51.4 | 20.56 | 62.41 | 19 | |
44 | 胡建敏 | 3121090200210 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 68 | 70 | 0 | 41.4 | 18 | 0 | 0 | 41.4 | 20 | |
45 | 胡贵雪 | 3121090103219 | 女 | 法官助理 | 33009086 | 7 | 隆昌市人民法院 | 67 | 67 | 0 | 40.2 | 29 | 0 | 0 | 40.2 | 21 | |
46 | 朱帅 | 3121090203007 | 男 | 司法行政人员 | 33009087 | 2 | 隆昌市人民法院 | 82 | 63 | 0 | 43.5 | 7 | 86.58 | 34.632 | 78.132 | 1 | |
47 | 易婷 | 3121090102517 | 女 | 司法行政人员 | 33009087 | 2 | 隆昌市人民法院 | 72 | 73.5 | 0 | 43.65 | 5 | 85.74 | 34.296 | 77.946 | 2 | |
48 | 李欢 | 3121090201409 | 女 | 司法行政人员 | 33009087 | 2 | 隆昌市人民法院 | 79 | 72 | 0 | 45.3 | 1 | 81.42 | 32.568 | 77.868 | 3 | |
49 | 吴青 | 3121090201504 | 女 | 司法行政人员 | 33009087 | 2 | 隆昌市人民法院 | 79 | 67 | 0 | 43.8 | 4 | 84.4 | 33.76 | 77.56 | 4 | |
50 | 张未 | 3121090102314 | 女 | 司法行政人员 | 33009087 | 2 | 隆昌市人民法院 | 76 | 71 | 0 | 44.1 | 2 | 82.36 | 32.944 | 77.044 | 5 | |
51 | 高思 | 3121090200723 | 女 | 司法行政人员 | 33009087 | 2 | 隆昌市人民法院 | 77 | 69.5 | 0 | 43.95 | 3 | 81.66 | 32.664 | 76.614 | 6 | |
52 | 黄智伟 | 3121090202125 | 男 | 司法警察 | 33009088 | 1 | 隆昌市人民法院 | 73 | 70 | 0 | 42.9 | 1 | 83 | 33.2 | 76.1 | 1 | 合格 |
53 | 张俊杰 | 3121090202324 | 男 | 司法警察 | 33009088 | 1 | 隆昌市人民法院 | 65 | 63 | 0 | 38.4 | 3 | 81.84 | 32.736 | 71.136 | 2 | 合格 |
54 | 王栋 | 3121090201307 | 男 | 司法警察 | 33009088 | 1 | 隆昌市人民法院 | 47 | 67 | 0 | 34.2 | 5 | 81.82 | 32.728 | 66.928 | 3 | 合格 |
55 | 鲁晓倩 | 3121090202120 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 75 | 72.5 | 0 | 44.25 | 1 | 84.3 | 33.72 | 77.97 | 1 | |
56 | 黄嘉敏 | 3121090102506 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 71 | 72 | 0 | 42.9 | 2 | 84.8 | 33.92 | 76.82 | 2 | |
57 | 张淇 | 3121090201413 | 男 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 74 | 67 | 0 | 42.3 | 3 | 83.8 | 33.52 | 75.82 | 3 | |
58 | 谭清婷 | 3121090102822 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 68 | 72.5 | 0 | 42.15 | 4 | 82.8 | 33.12 | 75.27 | 4 | |
59 | 龚彬 | 3121090200607 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 64 | 74 | 0 | 41.4 | 6 | 83.7 | 33.48 | 74.88 | 5 | |
60 | 王文佳 | 3121090202628 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 73 | 67 | 0 | 42 | 5 | 82 | 32.8 | 74.8 | 6 | |
61 | 郑显聪 | 3121090200721 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 71 | 66 | 0 | 41.1 | 7 | 83.9 | 33.56 | 74.66 | 7 | |
62 | 邓玉巧 | 3121090102207 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 63 | 70.5 | 0 | 40.05 | 9 | 83.2 | 33.28 | 73.33 | 8 | |
63 | 万思诗 | 3121090200720 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 69 | 64.5 | 0 | 40.05 | 9 | 81.6 | 32.64 | 72.69 | 9 | |
64 | 彭珂 | 3121090201821 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 66 | 67 | 0 | 39.9 | 11 | 81.6 | 32.64 | 72.54 | 10 | |
65 | 陈小亮 | 3121090101709 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 65 | 70.5 | 0 | 40.65 | 8 | 79.6 | 31.84 | 72.49 | 11 | |
66 | 郑志红 | 3121090102523 | 男 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 72 | 56 | 0 | 38.4 | 15 | 83.5 | 33.4 | 71.8 | 12 | |
67 | 王慧琴 | 3121090202801 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 57 | 73 | 0 | 39 | 12 | 80.2 | 32.08 | 71.08 | 13 | |
68 | 秦翠 | 3121090102023 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 65 | 63 | 0 | 38.4 | 15 | 79.6 | 31.84 | 70.24 | 14 | |
69 | 王廷必 | 3121090202705 | 男 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 62 | 66 | 0 | 38.4 | 15 | 79.2 | 31.68 | 70.08 | 15 | |
70 | 王海誌 | 3121090201512 | 男 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 66 | 57.5 | 0 | 37.05 | 20 | 80.2 | 32.08 | 69.13 | 16 | |
71 | 唐冬妹 | 3121090202427 | 女 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 63 | 59 | 0 | 36.6 | 23 | 79.2 | 31.68 | 68.28 | 17 | |
72 | 曹文强 | 3121090201402 | 男 | 法官助理 | 33009089 | 6 | 威远县人民法院 | 51 | 67 | 0 | 35.4 | 25 | 71 | 28.4 | 63.8 | 18 |
内江市中级人民法院
2021年2月1日