【四川】达州政法系统2020下半年考录公务员面试成绩及职位排名

来源:达州人事考试网 [ 2021年02月02日 ]

(原标题:关于2020年下半年达州市政法系统(法院、检察院、公安局、司法局)公招公务员面试成绩、考试总成绩及职位排名的通知)

根据中共四川省委组织部《关于2020年四川省法院、检察院系统公开考试录用公务员的公告》《关于2020年下半年四川省司法行政系统公开考试录用公务员的公告》《关于2020年度四川省司法行政系统面向四川司法警官职业学院司法行政警察类专业应届毕业生考试录用公务员的公告》及中共达州市委组织部、达州市公安局、达州市公务员局《关于2020年下半年达州市考试录用公务员(人民警察)的公告》规定,2020年下半年达州市政法系统(法院、检察院、公安局、司法局)公招公务员面试工作已于2021年1月30日进行,现将面试成绩、考试总成绩及职位排名予以公布。

本次公招体检工作将于年后开展(暂定于2月下旬),相关工作安排会在达州人事考试网上另行通知,请各位考生随时关注达州人事考试网。

咨询电话:0818-2106315。

2021年2月1日

附件:达州市2020年下半年政法系统公招公务员面试成绩、考试总成绩及职位排名表

姓名 证件号 职位编码 招录机关 准考证号 名额 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 考试总成绩 排名
唐琴 5002341998****4680 33012138 达州市中级人民法院 3121120203313 2 47.1 82 32.8 79.9 1
陈东东 3412271994****5638 33012138 达州市中级人民法院 3121120203511 2 45.3 81.4 32.56 77.86 2
明庭轩 6124251998****0023 33012138 达州市中级人民法院 3121120302112 2 45 80.34 32.136 77.136 3
刘千千 1521051996****0321 33012138 达州市中级人民法院 3121120200709 2 45.3 79.54 31.816 77.116 4
钟意 5001011997****1023 33012138 达州市中级人民法院 3121120200911 2 44.7 80 32 76.7 5
王待棵 5002291997****0019 33012138 达州市中级人民法院 3121120300710 2 44.55 79.3 31.72 76.27 6
丁文泽 6124011998****0357 33012139 达州市中级人民法院 3121120201703 2 43.95 78.84 31.536 75.486 1
杨佰川 5113811995****0013 33012139 达州市中级人民法院 3121120200121 2 44.4 77.1 30.84 75.24 2
刘杰 5002311997****6975 33012139 达州市中级人民法院 3121120303114 2 42.6 77.46 30.984 73.584 3
唐麒舜 5130211998****8212 33012139 达州市中级人民法院 3121120301123 2 42 76.3 30.52 72.52 4
向綦涌 5003841999****7414 33012139 达州市中级人民法院 3121120203615 2 42.45 73.8 29.52 71.97 5
伏毅 5139021998****5216 33012139 达州市中级人民法院 3121120302501 2 41.55 缺考   41.55  
常璐 5130291998****1024 33012140 达州市中级人民法院 3121120203202 1 46.5 78.52 31.408 77.908 1
刘念 5002361994****3463 33012140 达州市中级人民法院 3121120203011 1 46.65 77.5 31 77.65 2
桂望 5130291994****0090 33012140 达州市中级人民法院 3121120303228 1 44.85 78.1 31.24 76.09 3
洪柳 4228261994****5526 33012141 达州市达川区人民法院 3121120202107 5 47.25 79 31.6 78.85 1
杨晨鹏 4208021994****0334 33012141 达州市达川区人民法院 3121120202412 5 46.35 80.3 32.12 78.47 2
吕婧 5303811995****5165 33012141 达州市达川区人民法院 3121120300403 5 47.25 77.34 30.936 78.186 3
杨晗 6541221991****161X 33012141 达州市达川区人民法院 3121120302403 5 45.6 81.2 32.48 78.08 4
韩昆霖 5108241993****0216 33012141 达州市达川区人民法院 3121120301215 5 46.2 78.7 31.48 77.68 5
程栋 1404241996****8052 33012141 达州市达川区人民法院 3121120202705 5 45.6 79.5 31.8 77.4 6
张偲婵 3703051985****0723 33012141 达州市达川区人民法院 3121120300503 5 45.3 79.76 31.904 77.204 7
李东 4110231989****4057 33012141 达州市达川区人民法院 3121120203707 5 44.55 80.9 32.36 76.91 8
白雪 5101071993****0869 33012141 达州市达川区人民法院 3121120303009 5 44.85 79.2 31.68 76.53 9
蒲谢洋 5130301991****1630 33012141 达州市达川区人民法院 3121120200718 5 45.15 78.28 31.312 76.462 10
刘芷言 5113241996****0889 33012141 达州市达川区人民法院 3121120300623 5 46.8 71.9 28.76 75.56 11
江炫君 3706811992****2256 33012141 达州市达川区人民法院 3121120300907 5 46.35 70.1 28.04 74.39 12
何倩 5137221995****2304 33012141 达州市达川区人民法院 3121120300127 5 45.3 缺考   45.3  
李国全 5130291991****6973 33012142 万源市人民法院 3121120201008 3 40.8 78.2 31.28 72.08 1
肖浪 6124291992****1611 33012142 万源市人民法院 3121120202328 3 37.5 80.1 32.04 69.54 2
李珉茗 5130021997****0420 33012142 万源市人民法院 3121120302723 3 39.45 75.1 30.04 69.49 3
章进坤 6124011991****373X 33012142 万源市人民法院 3121120200728 3 37.8 77 30.8 68.6 4
吴霞 5130221998****5004 33012143 万源市人民法院 3121120201619 1 43.8 81 32.4 76.2 1
王平 5002341992****1507 33012143 万源市人民法院 3121120200618 1 42.9 77.6 31.04 73.94 2
杨提柳 5130021997****1429 33012143 万源市人民法院 3121120302125 1 42.45 77.8 31.12 73.57 3
裴岚 5130221993****3544 33012144 万源市人民法院 3121120202927 1 42.75 79.8 31.92 74.67 1
艾凤梅 5130211991****7905 33012144 万源市人民法院 3121120204023 1 42 78 31.2 73.2 2
熊亚军 5002361995****4052 33012144 万源市人民法院 3121120200322 1 42.15 72.5 29 71.15 3
唐晓锋 5002381995****5219 33012145 宣汉县人民法院 3121120300714 4 42.15 75.8 30.32 72.47 1
余秋香 1401811998****3027 33012145 宣汉县人民法院 3121120302120 4 39.3 80.6 32.24 71.54 2
夏子珺 5130011994****142X 33012145 宣汉县人民法院 3121120302222 4 39.6 79.1 31.64 71.24 3
朱佳 5130231995****0328 33012145 宣汉县人民法院 3121120300330 4 39.15 78.3 31.32 70.47 4
郎鹏 5130221997****1390 33012145 宣汉县人民法院 3121120201328 4 39 78.4 31.36 70.36 5
蔡子滢 5002281997****152X 33012145 宣汉县人民法院 3121120301316 4 39.45 76.8 30.72 70.17 6
李裕川 5130221998****0617 33012145 宣汉县人民法院 3121120301004 4 40.35 74.3 29.72 70.07 7
李润增 5101121994****6017 33012145 宣汉县人民法院 3121120300113 4 34.05 76.1 30.44 64.49 8
覃港 5130221997****2972 33012145 宣汉县人民法院 3121120300814 4 34.2 72.5 29 63.2 9
黄浩 5130221995****1834 33012145 宣汉县人民法院 3121120300604 4 33 69.3 27.72 60.72 10
漆梅 5003811996****5525 33012146 宣汉县人民法院 3121120300120 1 43.35 74.4 29.76 73.11 1
朱倩 5137211998****7043 33012146 宣汉县人民法院 3121120202210 1 40.5 76.9 30.76 71.26 2
杨小芳 5130231996****3325 33012147 开江县人民法院 3121120200826 3 40.5 83.8 33.52 74.02 1
王腾飞 4113811994****4818 33012147 开江县人民法院 3121120300128 3 40.65 77.3 30.92 71.57 2
汪圣杰 5002311991****6795 33012147 开江县人民法院 3121120302007 3 39.75 79 31.6 71.35 3
李三珊 5130231997****3364 33012147 开江县人民法院 3121120302102 3 40.05 77.9 31.16 71.21 4
丁永海 5130011994****0016 33012147 开江县人民法院 3121120202626 3 40.2 77.1 30.84 71.04 5
严力 5101251993****0016 33012147 开江县人民法院 3121120303011 3 39.3 79.3 31.72 71.02 6
任锦丰 5002431998****4657 33012147 开江县人民法院 3121120203917 3 40.65 75.4 30.16 70.81 7
苏娱锌 5002371998****7905 33012147 开江县人民法院 3121120301309 3 39.6 77.6 31.04 70.64 8
文婷 5001011994****0264 33012147 开江县人民法院 3121120201914 3 39.75 76.6 30.64 70.39 9
刘七萍 5130211996****536X 33012147 开江县人民法院 3121120201104 3 39.3 70.9 28.36 67.66 10
冉宇航 5002331997****2621 33012148 渠县人民法院 3121120302807 2 43.8 78.3 31.32 75.12 1
张玉娇 5130301994****2228 33012148 渠县人民法院 3121120300519 2 41.55 79.3 31.72 73.27 2
王波浪 5002431997****6472 33012148 渠县人民法院 3121120301715 2 40.95 76.9 30.76 71.71 3
陈科宇 5001021998****0019 33012148 渠县人民法院 3121120201820 2 39.75 76.4 30.56 70.31 4
段美艺 5116811996****3429 33012148 渠县人民法院 3121120302816 2 39.15 74.4 29.76 68.91 5
李佳月 5130301999****0064 33012150 渠县人民法院 3121120202612 1 44.1 82.9 33.16 77.26 1
严寒 5130211996****0627 33012150 渠县人民法院 3121120302904 1 43.95 77.3 30.92 74.87 2
朱德红 5002301998****6108 33012150 渠县人民法院 3121120200916 1 44.25 76.4 30.56 74.81 3
陶映帆 5113221998****1063 31012042 通川区司法局 3121120301029 2 44.4 80 32 76.4 1
吴思璇 5001011997****3123 31012042 通川区司法局 3121120203605 2 43.95 76 30.4 74.35 2
段晓军 5001011997****7834 31012042 通川区司法局 3121120300711 2 43.2 77.8 31.12 74.32 3
曾祥华 5002361997****097X 31012042 通川区司法局 3121120300423 2 43.95 74.6 29.84 73.79 4
廖雪岑 5129271998****0483 31012042 通川区司法局 3121120203719 2 42.15 78 31.2 73.35 5
龚多 5002371995****0047 31012042 通川区司法局 3121120302013 2 41.7 72.2 28.88 70.58 6
蒋世林 5130291996****1230 31012043 渠县司法局 3121120301527 1 45.15 77 30.8 75.95 1
陈玉玲 5115221997****3025 31012043 渠县司法局 3121120302806 1 43.05 80.6 32.24 75.29 2
祝启华 5116811990****4119 31012043 渠县司法局 3121120203012 1 41.85 73.4 29.36 71.21 3
吴锦泉 4305231998****6418 31012044 开江县司法局 3121120202809 1 46.35 79.6 31.84 78.19 1
颜米雪 5002341995****1862 31012044 开江县司法局 3121120204013 1 45.6 77.6 31.04 76.64 2
牟娇阳 5001011993****1910 31012044 开江县司法局 3121120203712 1 45 77.8 31.12 76.12 3
梁洲 5130021998****298X 320120001 达州市司法局 2121050201906 1 62 77.2   62 1
何静 5115211999****092X 320120001 达州市司法局 2121050200328 1 58 73   58 2
余明珠 5132212000****0446 320120001 达州市司法局 2121050201316 1 56.75 74.6   56.75 3
杨署林 5301281996****4817 34012087 万源市人民检察院 3121120302601 2 38.4 71.7 28.68 67.08 1
王通 5002421994****2895 34012087 万源市人民检察院 3121120303221 2 32.4 77.7 31.08 63.48 2
蒋燕燕 5130231995****0160 34012088 万源市人民检察院 3121120301225 1 42.75 79.4 31.76 74.51 1
罗媛 5001031988****1223 34012088 万源市人民检察院 3121120300810 1 42.75 77.5 31 73.75 2
蒲芃汐 5130221999****0021 34012088 万源市人民检察院 3121120203025 1 42 74.6 29.84 71.84 3
王舒 5130011994****0841 34012089 渠县人民检察院 3121120303025 2 42.15 79.4 31.76 73.91 1
孙东 4228021995****0325 34012089 渠县人民检察院 3121120300807 2 42.15 77.8 31.12 73.27 2
谢方正 5130291997****0059 34012089 渠县人民检察院 3121120301725 2 42.15 76.6 30.64 72.79 3
唐悦 5137231992****2087 34012089 渠县人民检察院 3121120300913 2 41.7 75 30 71.7 4
庞延 5137211997****4225 34012089 渠县人民检察院 3121120302810 2 41.55 73.8 29.52 71.07 5
龚迷迷 5002371996****788X 34012089 渠县人民检察院 3121120302317 2 39.15 77.3 30.92 70.07 6
练书金 5130291994****0016 43012001 达州市公安局 3121120103826 1 41.1 77.2 30.88 71.98 1
庄健国 5321281991****2157 43012001 达州市公安局 3121120101225 1 40.65 76.4 30.56 71.21 2
赵经伟 5130221991****4174 43012001 达州市公安局 3121120100717 1 41.25 71.2 28.48 69.73 3
陈明爱 5002421995****275X 43012002 达州市公安局 3121120103509 2 45 80 32 77 1
冉巍 5002381992****3531 43012002 达州市公安局 3121120102111 2 44.7 76.2 30.48 75.18 2
吴东 5002351994****1573 43012002 达州市公安局 3121120104102 2 44.55 76.2 30.48 75.03 3
李静 5130301990****7831 43012002 达州市公安局 3121120102706 2 44.85 72.8 29.12 73.97 4
何超 5002291997****0217 43012002 达州市公安局 3121120102001 2 45 72 28.8 73.8 5
吕照 5002371996****0079 43012002 达州市公安局 3121120102515 2 45 71.6 28.64 73.64 6
江明 6123281992****0411 43012003 达州市公安局 3121120102103 2 45.3 83 33.2 78.5 1
何宇 5001011996****0012 43012003 达州市公安局 3121120105001 2 44.85 80 32 76.85 2
段星宇 5002341996****0011 43012003 达州市公安局 3121120104120 2 43.5 81.6 32.64 76.14 3
吕晨瑜 5001011996****6033 43012003 达州市公安局 3121120102023 2 43.65 79.2 31.68 75.33 4
李维海 5132241999****3296 43012003 达州市公安局 3121120103219 2 44.25 76 30.4 74.65 5
郑皓文 5130221998****0016 43012003 达州市公安局 3121120101715 2 42.75 78.8 31.52 74.27 6

  

培训预约
取消